AZこんにちは、AZです。
今回は、2025年9月の株式投資の実績紹介です。
結論から…


損切りなし、52,800円の利益が出ました!!!!
▼内訳
| 約定日 | 銘柄(銘柄コード) | 取得価額→売却決済額 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 2025/9/1 | 小野薬品(4528) | 1,631→1,697 | +6,600 |
| 2025/9/2 | MIRARTHホールディングス(8897) | 39,900→40,000 | +100 |
| 2025/9/2 | MIRARTHホールディングス(8897) | 39,900→40,000 | +200 |
| 2025/9/5 | 伯東(7433) | 384,900→405,000 | +20,100 |
| 2025/9/9 | FPG(7148) | 240,600→250,200 | +9,600 |
| 2025/9/16 | 三菱重工業(7011) | 381,300→381,600 | +300 |
| 2025/9/25 | IDEC(6652) | 240,200→256,100 | +15,900 |
ただ、損切りがない=すべての株が上がっているわけではありません。
損のまま利確ができていないという恐ろしい状況が、2025年10月下旬現在、続いているのです…!(利益0)
まぁ、高市政権になったし落ち着いたらなんとかなるでしょうと…思いを馳せながら仕事にいそしんでおります。



すごく簡単な報告ですみません

